FOREIGN POSTAGE RATES FROM SRI LANKA
Annexure – I
FOREIGN POSTAGE RATES
WITH EFFECT FROM 01ST JANUARY — 2018
(All rates are mentioned in Sri Lankan Rupees –LKR)
(A) FOREIGN AIRMAIL RATES -With effect from 01.01.2018
Sno | Desc | Rates (LKR) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
1 | Letters (First 20g) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 110 |
Every additional 10g | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | |
2 | Printed matter (First 20g) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 105 |
Every additional 10g | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | |
3 | Post Cards | 35 | |||||||
4 | Aerogrammes | 40 | |||||||
5 | Small Packets | ||||||||
First 100g | 160 | 185 | 205 | 230 | 255 | 280 | 310 | 425 | |
From 101g to 250g | 325 | 385 | 445 | 510 | 570 | 630 | 700 | 995 | |
From 251g to 500g | 600 | 725 | 845 | 970 | 1090 | 1215 | 1355 | 1940 | |
From 501g to 1000g | 1150 | 1400 | 1640 | 1895 | 2135 | 2380 | 2665 | 3835 |
CATEGORIES OF COUNTRIES FOR FOREIGN AIR MAIL
(With effect from 01.01.2018)
No. |
| No. |
| No. |
| ||||||
1 | Afghanistan | C | 26 | Bolivia | H | 51 | Costa Rica | H | |||
2 | Albania | E | 27 | Bosnia & Herzegovina | E | 52 | Croatia | E | |||
3 | Algeria | E | 28 | Botswana | D | 53 | Cuba | H | |||
4 | Andorra | E | 29 | Brazil | H | 54 | Cyprus | E | |||
5 | Angola | E | 30 | Brunei Darussalam | C | 55 | Czech Rep | F | |||
6 | Anguilla | H | 31 | Bulgaria | E | 56 | Denmark | E | |||
7 | Antigua & Barbuda | H | 32 | Burkina Faso | G | 57 | Djibouti | C | |||
8 | Antilles (Netherland | H | 33 | Burundi | E | 58 | Dominica | H | |||
Antilles) | |||||||||||
9 | Argentina | H | 34 | Cambodia | B | 59 | Dominican Republic | H | |||
10 | Armenia | G | 35 | Cameroon | G | 60 | East Timor / Timor-Leste | G | |||
(Dem. Rep) | |||||||||||
11 | Aruba | H | 36 | Canada | G | 61 | Ecuador | H | |||
12 | Ascension | H | 37 | Canary Island | E | 62 | Egypt | C | |||
13 | Australia | D | 38 | Cape Verde | G | 63 | EL Salvador | H | |||
14 | Austria | D | 39 | Cayman Island | H | 64 | Equatorial Guinea | G | |||
15 | Azerbaijan | C | 40 | Central African Rep | G | 65 | Eritrea | C | |||
16 | Bahamas | H | 41 | Chad | G | 66 | Estonia | F | |||
17 | Bahrain | B | 42 | Chile | H | 67 | Ethiopia | D | |||
18 | Bangladesh | B | 43 | China | C | 68 | Falkland Island | H | |||
19 | Barbados | H | 44 | Christmas Islands | E | 69 | Faroe Island | E | |||
20 | Belarus | E | 45 | Cocos (Keeling) Island | E | 70 | Fiji | G | |||
21 | Belgium | E | 46 | Colombia | H | 71 | Finland | F | |||
22 | Belize | H | 47 | Comoros | E | 72 | France | E | |||
23 | Benin | G | 48 | Congo (Dem Rep) | H | 73 | French Guyana | H | |||
24 | Bermuda | G | 49 | Congo (People’s Rep.) | H | 74 | French Polynesia | H | |||
25 | Bhutan | C | 50 | Cook Island | G | 75 | Gabon | F | |||
No. | Country | No. | Country | No. | Country | ||||||
76 | Gambia | G | 126 | Luxemburg | E | 176 | Qatar | B | |||
77 | Georgia | G | 127 | Macau | C | 177 | Reunion | E | |||
78 | Germany | E | 128 | Macedonia(FYROM) | E | 178 | Romania | F | |||
79 | Ghana | G | 129 | Madagascar | E | 179 | Russian Federation | D | |||
80 | Gibraltar | F | 130 | Malawi | E | 180 | Rwanda | E | |||
81 | Great Britain | E | 131 | Malaysia | B | 181 | Samoa American | G | |||
82 | Greece | D | 132 | Maldives | A | 182 | Samoa Western | G | |||
83 | Greenland | F | 133 | Mali | G | 183 | San Marino | E | |||
84 | Grenada | H | 134 | Malta | F | 184 | Sao Tome & Principe | F | |||
85 | Guadeloupe | H | 135 | Mariana Islands | G | 185 | Saudi Arabia | C | |||
86 | Guam | G | 136 | Marshall Island | G | 186 | Senegal | G | |||
87 | Guatemala | H | 137 | Martinique | H | 187 | Serbia | F | |||
88 | Guernsey | E | 138 | Mauritania | G | 188 | Seychelles | F | |||
89 | Guinea – Bissau | G | 139 | Mauritius | F | 189 | Sierra Leone | G | |||
90 | Guinea Rep | G | 140 | Mayotte | H | 190 | Singapore | B | |||
91 | Guyana | H | 141 | Mexico | H | 191 | Slovakia | G | |||
92 | Haiti | H | 142 | Micronesia(Federated | G | 192 | Slovenia | F | |||
States) | |||||||||||
93 | Honduras(Rep) | H | 143 | Moldova | F | 193 | Solomon Island | F | |||
94 | Hong Kong | C | 144 | Monaco | E | 194 | Somalia | D | |||
95 | Hungary | D | 145 | Mongolia | D | 195 | South Africa | D | |||
96 | Iceland | F | 146 | Montenegro | H | 196 | South Georgia | E | |||
97 | India | A | 147 | Montserrat | H | 197 | South Sandwich Island | E | |||
98 | Indonesia | B | 148 | Morocco | F | 198 | Spain | E | |||
99 | Iran (Islamic Rep) | C | 149 | Mozambique | D | 199 | St. Christopher (St. Kitts) | H | |||
& Nevis | |||||||||||
100 | Iraq | C | 150 | Myanmar | C | 200 | St. Helena | H | |||
101 | Ireland | G | 151 | Namibia | E | 201 | St. Lucia | H | |||
102 | Isle of Man | E | 152 | Nauru | G | 202 | St. Pierre & Miquelon | G | |||
103 | Israel | C | 153 | Nepal | B | 203 | St. Vincent | H | |||
104 | Italy | E | 154 | Netherlands | E | 204 | Sudan | D | |||
105 | Ivory Coast | G | 155 | New Caledonia | G | 205 | Suriname | H | |||
106 | Jamaica | H | 156 | New Zealand | F | 206 | Swaziland | D | |||
107 | Japan | D | 157 | Nicaragua | H | 207 | Sweden | E | |||
108 | Jersey | E | 158 | Niger | G | 208 | Switzerland | E | |||
109 | Jordan | C | 159 | Nigeria | G | 209 | Syrian Arab Rep. | G | |||
110 | Kazakhstan | D | 160 | Niue | G | 210 | Taiwan | C | |||
111 | Kenya | C | 161 | Norfolk Island | E | 211 | Tajikistan | C | |||
112 | Kiribati | G | 162 | Northern Ireland | E | 212 | Tanzania | E | |||
113 | Korea North (Dem. | D | 163 | Norway | E | 213 | Thailand | B | |||
People’s Rep. of Korea) | |||||||||||
114 | Korea South | D | 164 | Oman | B | 214 | Togo | G | |||
115 | Kosovo | E | 165 | Pakistan | B | 215 | Tokelau | F | |||
116 | Kuwait | C | 166 | Palau Island | G | 216 | Tonga | G | |||
117 | Kyrgyzstan | D | 167 | Panama (Rep) | H | 217 | Trinidad & Tobago | H | |||
118 | Lao People’s DEM | B | 168 | Papua New Guinea | F | 218 | Tristan DA Cunha | E | |||
119 | Latvia | F | 169 | Paraguay | H | 219 | Tunisia | E | |||
120 | Lebanon | C | 170 | Peru | H | 220 | Turkey | D | |||
121 | Lesotho | D | 171 | Philippines | C | 221 | Turkmenistan | C | |||
122 | Liberia | G | 172 | Pitcairn Island | H | 222 | Turks & Caicos Islands | H | |||
123 | Libya | G | 173 | Poland | F | 223 | Tuvalu | G | |||
124 | Liechtenstein | E | 174 | Portugal | F | 224 | UAE | B | |||
125 |
| F | 175 |
| G | 225 |
| E | |||
No. | Country | No. | Country | No. | Country | ||||||
226 | Ukraine | F | 231 | Vatican City | E | 236 | Wallis and Futuna islands | G | |||
227 | Uruguay | H | 232 | Venezuela | H | 237 | * Yemen | C | |||
228 | USA | G | 233 | Vietnam | B | 238 | Zambia | E | |||
229 | Uzbekistan | C | 234 | Virgin Islands (GB) | E | 239 | Zimbabwe | D | |||
230 | Vanuatu | F | 235 | Virgin Islands (USA) | G |
* Yemen – Temporally service suspended (B) FOREIGN SEA MAIL RATES – With effect from 01.01.2018 |
Sno | Desc | Rates (LKR) |
1 | Letters | |
First 20g | 55 | |
From 21g to 50g | 90 | |
From 51g to 100g | 150 | |
From 101g to 250g | 325 | |
From 251g to 500g | 620 | |
From 501g to 1000g | 1205 | |
From 1001g to 2000g | 2380 | |
2 | Post Cards | 35 |
3 | Printed Matter, Periodicals, Books and News Papers | |
First 20g | 50 | |
From 21g to 50g | 85 | |
From 51g to 100g | 145 | |
From 101g to 250g | 320 | |
From 251g to 500g | 615 | |
From 501g to 1000g | 1200 | |
From 1001g to 2000g | 2375 | |
4 | Literature for the Blind | Free |
5 | Small Packets | |
First 100g | 165 | |
From 101g to 250g | 340 | |
From 251g to 500g | 635 | |
From 501g to 1000g | 1220 |
(C) SPECIAL SERVICES FOR FOREIGN AIR/SEA MAIL – With effect from 01.01.2018 |
Sno |
Services | Rates (LKR) |
1 | Warehousing Charges (Per day) | 50 |
2 | Express Charges | 160 |
3 | Withdrawal from the post | 130 |
4 | Packets handling charges | 90 |
5 | Parcels handling charges | 160 |
6 | Inquiry Fee (For Registered Articles, parcels and EMS) | Free |
7 | Registration Fee (LPM – Art 29.8) | 200 |
8 | Advice of Delivery for Registered article | 90 |
9 | Minimum Surcharge on Underpaid Articles | 35 |
10 | International Reply Coupons (Selling Price) | 350 |
11 | International Reply Coupons (Encashment in stamps) | 110.00 (Max) |
12 | Insurance Fees (up to Rs.4000.00) | |
(a)Letters (for every Rs.400.00 or part thereof) | 65 | |
(b)Parcels (for every Rs.645.00 or part thereof) | 65 | |
13 | Fumigation Fees | As decided by the Customs |
14 | Late fees for Posting (Per item) | 20 |
(D) EXPEDITED MAIL SERVICE (EMS) – With effect from 01.01.2018 |
NO |
|
|
|
|
Every additional 500 grams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
above | above | above | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kg to | 10kg to | 20kg to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kg | 20kg | 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | *Argentina | 2875 | 3335 | 4250 | 1170 | 1120 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | *Australia | 2530 | 2880 | 3590 | 960 | 910 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Austria | 3200 | 3430 | 3890 | 710 | 660 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bahrain | 3135 | 3250 | 3480 | 480 | 430 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bangladesh | 2080 | 2145 | 2280 | 385 | 335 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Belgium | 2880 | 3135 | 3655 | 770 | 720 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bhutan | 2165 | 2315 | 2615 | 555 | 505 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | **Botswana | 3240 | 3455 | 3890 | 685 | 635 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Brazil | 3475 | 3925 | 4825 | 1155 | 1105 | 1055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brunei | 1830 | 2135 | 1950 | 2255 | 2190 | 2495 | 495 | 445 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Canada | 2865 | 3440 | 4595 | 1405 | 1355 | 1305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | China | 1915 | 2190 | 2745 | 805 | 755 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Cyprus | 2995 | 3170 | 3520 | 600 | 550 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Denmark | 4135 | 4380 | 4870 | 740 | 690 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Egypt | 2795 | 2970 | 3320 | 600 | 550 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Finland | 3600 | 3925 | 4575 | 905 | 855 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | France | 3085 | 3390 | 4000 | 860 | 810 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Germany | 2885 | 3330 | 3125 | 3570 | 3605 | 4050 | 735 | 685 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Great Britain | 3580 | 3850 | 4385 | 790 | 740 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Greece | 3225 | 3425 | 3830 | 655 | 605 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hong Kong | 2540 | 3145 | 2665 | 3270 | 2910 | 3515 | 500 | 450 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | India | 2555 | 2675 | 2915 | 495 | 445 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Indonesia | 2025 | 2330 | 2140 | 2445 | 2375 | 2675 | 485 | 435 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Iran | 2955 | 3085 | 3350 | 520 | 470 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ireland | 3505 | 3785 | 4345 | 815 | 765 | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | *Israel | 2985 | 3150 | 3485 | 585 | 535 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Italy | 3360 | 3595 | 4065 | 725 | 675 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Japan | 2225 | 2630 | 2440 | 2845 | 2870 | 3275 | 680 | 630 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jordan | 3190 | 3355 | 3685 | 585 | 535 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Korea South | 1885 | 2190 | 2065 | 2370 | 2420 | 2725 | 610 | 560 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kuwait | 2545 | 2670 | 2925 | 505 | 455 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Latvia | 2645 | 2870 | 3320 | 705 | 655 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Lebanon | 2610 | 2805 | 3195 | 640 | 590 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Luxembourg | 3075 | 3325 | 3835 | 760 | 710 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Macau | 3145 | 3270 | 3515 | 500 | 450 | 400 |
* *Botswana – Temporally EMS service suspended |
* Maximum weight accepted for these countries is 20 kg only (Argentina/ Australia/Israel/Ukraine) |
NO |
|
|
|
|
Every additional 500 grams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
above | above | above | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kg to | 10kg to | 20kg to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kg | 20kg | 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Malaysia | 3125 | 3230 | 3440 | 460 | 410 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Maldives | 2645 | 2665 | 2715 | 300 | 250 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nepal | 1780 | 2085 | 1855 | 2155 | 2000 | 2300 | 395 | 345 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Netherlands | 3090 | 3350 | 3865 | 770 | 720 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | New | 2285 | 2715 | 3580 | 1115 | 1065 | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Norway | 4435 | 4690 | 5195 | 760 | 710 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Oman | 3115 | 3205 | 3385 | 435 | 385 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Pakistan | 2035 | 2290 | 2110 | 2365 | 2260 | 2515 | 400 | 350 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Papua New Guinea | 3385 | 3750 | 4480 | 980 | 930 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Philippines | 2770 | 2925 | 3230 | 560 | 510 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Qatar | 2930 | 3045 | 3265 | 475 | 425 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Russian | 2235 | 2595 | 3320 | 975 | 925 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Saudi Arabia | 2765 | 2915 | 3215 | 550 | 500 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Singapore | 2805 | 2890 | 3055 | 420 | 370 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Spain | 2905 | 3190 | 3765 | 825 | 775 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Sweden | 4070 | 4305 | 4785 | 730 | 680 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Switzerland | 3875 | 4125 | 4615 | 745 | 695 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Taiwan | 1960 | 2365 | 2110 | 2515 | 2415 | 2815 | 555 | 505 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Thailand | 2100 | 2305 | 2190 | 2395 | 2370 | 2570 | 430 | 380 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Turkey | 2510 | 2810 | 2700 | 3005 | 3085 | 3390 | 640 | 590 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | UAE | 3125 | 3230 | 3435 | 460 | 410 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | *Ukraine | 3230 | 3435 | 3845 | 665 | 615 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | USA | 2720 | 3310 | 4490 | 1430 | 1380 | 1330 |
* *Botswana – Temporally EMS service suspended | |
* Maximum weight accepted for these countries is 20 kg only (Argentina/ Australia/Israel/Ukraine) | |
(E) FOREIGN AIR PARCEL RATES – With effect from 01.01.2018
|
No. | Country | For First 500 g | For Every | No. | Country | For | For Every |
Additional | First | Additional | |||||
500g | 500 g | 500g | |||||
(Maximum weight | (Maximum weight | ||||||
***30kg) | ***30kg) | ||||||
1 | Argentina | 2820 | 1070 | 31 | Lebanon | 1955 | 445 |
2 | Australia | 2330 | 680 | 32 | Lithuania | 2665 | 755 |
3 | Austria | 2590 | 555 | 33 | Malaysia | 1880 | 315 |
4 | Bahrain | 1885 | 345 | 34 | Maldives | 1635 | 150 |
5 | Bangladesh | 1525 | 265 | 35 | Mexico | 2475 | 1250 |
6 | Belgium | 3470 | 650 | 36 | Myanmar | 1665 | 385 |
7 | Brazil | 2895 | 1095 | 37 | Netherlands | 2575 | 630 |
8 | Canada | 3030 | 1180 | 38 | New Zealand | 2820 | 860 |
9 | China | 2105 | 520 | 39 | Nigeria | 2860 | 720 |
10 | Cyprus | 2130 | 440 | 40 | Norway | 3290 | 655 |
11 | Czech Rep | 2205 | 585 | 41 | Oman | 1755 | 280 |
12 | Denmark | 2615 | 585 | 42 | Pakistan | 1665 | 260 |
13 | Egypt | 2085 | 495 | 43 | Philippines | 1730 | 440 |
14 | Estonia | 2565 | 760 | 44 | Qatar | 1570 | 315 |
15 | France | 2780 | 640 | 45 | Russian Federation | 3215 | 705 |
16 | Germany | 3200 | 600 | 46 | Saudi Arabia | 1625 | 425 |
17 | Great Britain | 3160 | 765 | 47 | Serbia | 2555 | 535 |
18 | Greece | 2170 | 540 | 48 | Singapore | 1845 | 275 |
19 | Hong Kong | 2460 | 380 | 49 | South Africa | 2420 | 590 |
20 | Hungary | 2585 | 590 | 50 | Spain | 2660 | 680 |
21 | India | 2260 | 285 | 51 | Sweden | 2975 | 600 |
22 | Indonesia | 2100 | 440 | 52 | Switzerland | 2445 | 605 |
23 | Iraq | 1540 | 375 | 53 | Taiwan | 2110 | 425 |
24 | Italy | 2430 | 585 | 54 | Thailand | 1785 | 305 |
25 | Japan | 2205 | 540 | 55 | UAE | 1645 | 305 |
26 | Jordan | 1805 | 430 | 56 | USA | 2660 | 1170 |
27 | Kenya | 2000 | 415 | 57 | Zambia | 1990 | 605 |
28 | Korea South | 2255 | 475 | ||||
29 | Kuwait | 1745 | 340 | ||||
30 | Latvia | 1985 | 585 |
(E) FOREIGN SEA PARCEL RATES – with effect from 01.01.2018 ***Please refer IPS Circular IPS/821/2013 dated 2013.08.07 for the maximum weight for the destination country. |
No. | Country | For | For Every | No. | Country | For | For Every |
First 1 kg | Additional | First 1 kg | Additional | ||||
1kg | 1kg | ||||||
(Maximum weight | (Maximum weight | ||||||
***30kg) | ***30kg) | ||||||
1 | Afghanistan | 3025 | 935 | 51 | Cyprus | 3015 | 1185 |
2 | Albania | 2495 | 570 | 52 | Czech Rep | 2495 | 740 |
3 | Algeria | 2425 | 700 | 53 | Denmark | 3080 | 400 |
4 | Angola | 2420 | 680 | 54 | Djibouti | 2385 | 825 |
5 | Anguilla | 3085 | 1645 | 55 | Dominica | 3370 | 1400 |
6 | Antigua & Barbuda | 2500 | 1240 | 56 | Dominican Republic | 2660 | 1110 |
7 | Antilles | 4120 | 1775 | 57 | Ecuador | 3230 | 1080 |
(Netherland | |||||||
Antilles) | |||||||
8 | Argentina | 2775 | 780 | 58 | Egypt | 2425 | 700 |
9 | Armenia | 3030 | 1110 | 59 | EL Salvador | 3005 | 1590 |
10 | Aruba | 3855 | 1680 | 60 | Equatorial Guinea | 2395 | 1055 |
11 | Ascension | 1750 | 465 | 61 | Eretria | 3000 | 990 |
12 | Australia | 2090 | 465 | 62 | Estonia | 2990 | 490 |
13 | Austria | 3060 | 395 | 63 | Ethiopia | 2170 | 935 |
14 | Azerbaijan | 2630 | 865 | 64 | Falkland Island | 2315 | 595 |
15 | Azores & Madeira | 2955 | 670 | 65 | Fiji | 2735 | 1035 |
16 | Bahamas | 3210 | 1900 | 66 | Finland | 3665 | 500 |
17 | Bahrain | 2335 | 655 | 67 | France (Andorra, | 2545 | 430 |
Monaco, Corsica) | |||||||
18 | Bangladesh | 1875 | 500 | 68 | French Guiana | 4355 | 1415 |
19 | Barbados | 2860 | 1405 | 69 | French Polynesia | 4185 | 1915 |
20 | Belarus | 2970 | 645 | 70 | Gabon | 3365 | 1180 |
21 | Belgium | 3675 | 390 | 71 | Gambia | 3430 | 1030 |
22 | Belize | 2665 | 830 | 72 | Georgia | 3745 | 1410 |
23 | Benin | 2550 | 1185 | 73 | Germany | 2950 | 375 |
24 | Bermuda | 3010 | 1220 | 74 | Ghana | 3210 | 1005 |
25 | Bhutan | 1995 | 415 | 75 | Gibraltar | 2500 | 515 |
26 | Bolivia | 3635 | 1490 | 76 | Great Britain | 3020 | 650 |
27 | Bosnia & | 2575 | 835 | 77 | Greece | 2160 | 555 |
Herzegovina | |||||||
28 | Botswana | 2430 | 510 | 78 | Grenada | 3365 | 1395 |
29 | Brazil | 2630 | 690 | 79 | Guadeloupe | 4320 | 1385 |
30 | Brunei Darussalam | 1895 | 520 | 80 | Guatemala | 3515 | 1600 |
31 | Bulgaria | 2275 | 595 | 81 | Guinea – Bissau | 3800 | 1020 |
32 | Burkina Faso | 3500 | 1140 | 82 | Guinea Rep. | 3325 | 1080 |
33 | Burundi | 3025 | 1230 | 83 | Guyana | 3460 | 1325 |
34 | Cambodia | 2210 | 675 | 84 | Haiti | 3110 | 1285 |
35 | Cameroon | 2585 | 990 | 85 | Honduras(Rep) | 3020 | 1415 |
36 | Canada | 2440 | 615 | 86 | Hong Kong | 2505 | 445 |
37 | Cape Verde | 2665 | 965 | 87 | Hungary | 2985 | 780 |
38 | Cayman Island | 3050 | 1335 | 88 | Iceland | 3725 | 505 |
39 | Central African Rep | 3095 | 1225 | 89 | India | 2235 | 285 |
40 | Chad | 2775 | 1205 | 90 | Indonesia | 2480 | 660 |
41 | Chile | 3045 | 935 | 91 | Iran (Islamic Rep) | 3045 | 750 |
42 | China | 2120 | 520 | 92 | Iraq | 2000 | 680 |
43 | Colombia | 2990 | 1085 | 93 | Ireland | 3000 | 455 |
44 | Comoros | 2065 | 685 | 94 | Israel | 2635 | 645 |
45 | Congo (Dem Rep) | 2500 | 755 | 95 | Italy | 2510 | 660 |
46 | Congo People’s Rep. | 2225 | 795 | 96 | Ivory Coast | 3310 | 1125 |
47 | Cook Island | 3960 | 1765 | 97 | Jamaica | 3165 | 1485 |
48 | Costa Rica | 3585 | 1355 | 98 | Japan | 1965 | 325 |
49 | Croatia | 2410 | 815 | 99 | Jordan | 2165 | 655 |
50 | Cuba | 2640 | 1075 | 100 | Kazakhstan | 2865 | 965 |
No. | Country | For First 1 kg | For Every | No. | Country | For | For Every |
Additional | First 1 kg | Additional | |||||
1kg | 1kg | ||||||
(Max weight | (Max weight | ||||||
***30kg) | ***30kg) | ||||||
101 | Kenya | 2955 | 1235 | 156 | Romania | 3080 | 740 |
101 | Kiribati | 2875 | 1260 | 157 | Russian Federation | 3930 | 720 |
103 | Korea North (Dem.Pep.Rep) | 2585 | 680 | 158 | Rwanda | 2705 | 1025 |
104 | Korea South | 2610 | 750 | 159 | Samoa Western | 2860 | 1320 |
105 | Kuwait | 2130 | 590 | 160 | Sao Tome & Principe | 3030 | 1395 |
106 | Kyrgyzstan | 2855 | 1120 | 161 | Saudi Arabia | 2095 | 665 |
107 | Lao People’s DEM | 2505 | 755 | 162 | Senegal | 2665 | 1130 |
108 | Latvia | 2555 | 510 | 163 | Serbia (Yugoslavia) | 2725 | 600 |
109 | Lebanon | 2350 | 660 | 164 | Seychelles | 2190 | 755 |
110 | Lesotho | 2080 | 490 | 165 | Sierra Leone | 2325 | 730 |
111 | Libya | 2805 | 875 | 166 | Singapore | 1850 | 310 |
112 | Lithuania | 3020 | 460 | 167 | Slovakia | 2415 | 765 |
113 | Luxemburg | 2730 | 360 | 168 | Slovenia | 2395 | 660 |
114 | Macao | 2620 | 740 | 169 | Solomon Island | 2490 | 965 |
115 | Macedonia(FYROM) | 2705 | 515 | 170 | South Africa | 2250 | 440 |
116 | Madagascar | 2630 | 710 | 171 | Spain (Balearics , | 2900 | 785 |
Canaries, Ceuta, | |||||||
Melilla & Chafarinas) | |||||||
117 | Malawi | 2425 | 675 | 172 | St Helena | 2315 | 965 |
118 | Malaysia | 2260 | 460 | 173 | St Lucia | 3245 | 1680 |
119 | Maldives | 1805 | 350 | 174 | St. Christopher (St. Kitts) & Nevis | 3225 | 1655 |
120 | Mali Republic | 2815 | 1250 | 175 | St. Pierre & Miquelon | 3145 | 845 |
121 | Malta | 2850 | 960 | 176 | St. Vincent | 3285 | 1750 |
122 | Martinique island | 4335 | 1395 | 177 | Sudan | 2450 | 785 |
123 | Mauritania | 3250 | 915 | 178 | Suriname | 2710 | 1365 |
124 | Mauritius | 2105 | 500 | 179 | Swaziland | 1870 | 475 |
125 | Mexico | 2380 | 950 | 180 | Sweden | 3485 | 460 |
